Public DNS Server List

DNS servers in South Africa

This list of public and free DNS servers is checked continuously. Read how to change your DNS server settings .

IP Address Location AS Number Software / Version Checked Status Reliability Whois
41.57.188.229 Phuthaditjhaba 36937 Neotel 2023-05-25 09:29:48 UTC valid 37 % Whois
196.21.247.1 Grahamstown 2018 TENET-1 2023-05-25 09:28:33 UTC valid 72 % Whois
105.243.95.162 vc-gp-n-105-243-95-162.umts.vodacom.co.za. Ladysmith 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:22:01 UTC valid 100 % Whois
41.23.216.150 vc-41-23-216-150.umts.vodacom.co.za. Cape Town 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:21:55 UTC valid 100 % Whois
105.244.179.58 vc-gp-n-105-244-179-58.umts.vodacom.co.za. Germiston 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:21:30 UTC valid 96 % Whois
102.130.116.140 Johannesburg 328364 Host-Africa-AS dnsmasq-2.76 2023-05-25 09:21:26 UTC valid 100 % Whois
102.39.139.194 Somerset West 11845 Vox-Telecom 2023-05-25 09:20:53 UTC valid 100 % Whois
102.221.199.5 5.199.221.102.dimension5.co.za. Ermelo 328730 Dimension-5-AS 2023-05-25 09:20:12 UTC valid 40 % Whois
102.23.239.161 Potchefstroom 327750 JENNY-INTERNET 2023-05-25 09:19:52 UTC valid 98 % Whois
197.245.228.171 dsl-197-245-228-171.voxdsl.co.za. Johannesburg 11845 Vox-Telecom dnsmasq-2.86 2023-05-25 09:19:33 UTC valid 31 % Whois
105.243.178.212 vc-gp-n-105-243-178-212.umts.vodacom.co.za. Cape Town 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:19:29 UTC valid 100 % Whois
102.130.118.97 Johannesburg 328364 Host-Africa-AS 2023-05-25 09:18:54 UTC valid 100 % Whois
165.0.7.80 Cape Town 37053 RSAWEB Internet Services 2023-05-25 09:18:48 UTC valid 98 % Whois
105.255.121.7 Plumstead 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:18:40 UTC valid 98 % Whois
105.243.207.222 vc-gp-n-105-243-207-222.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:18:30 UTC valid 77 % Whois
156.155.120.46 156-155-120-46.ip.internet.co.za. Port Elizabeth 37611 Afrihost 2023-05-25 09:18:05 UTC valid 82 % Whois
197.221.183.31 197-221-183-31.sainet.co.za. Paarl 37356 Huge-Networks 2023-05-25 09:17:53 UTC valid 100 % Whois
41.23.113.135 vc-41-23-113-135.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:17:51 UTC valid 80 % Whois
41.23.114.59 vc-41-23-114-59.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:17:44 UTC valid 100 % Whois
102.223.2.247 Sasolburg 328670 Nowtech-PTY 2023-05-25 09:17:37 UTC valid 98 % Whois
105.243.201.129 vc-gp-n-105-243-201-129.umts.vodacom.co.za. Durban 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:16:52 UTC valid 100 % Whois
102.23.196.230 Johannesburg 328548 TOUCHNET-TELECOMMUNICATIONS-AS 2023-05-25 09:16:24 UTC valid DNSSEC 98 % Whois
105.243.213.54 vc-gp-n-105-243-213-54.umts.vodacom.co.za. Alberton 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:16:20 UTC valid 77 % Whois
197.245.148.71 Johannesburg 11845 Vox-Telecom 2023-05-25 09:16:18 UTC valid 99 % Whois
217.29.208.221 Potchefstroom 328471 Hero-Telecoms 2023-05-25 09:15:53 UTC valid 88 % Whois
102.222.185.13 Heidelberg 328698 ZA-GAS-CC 2023-05-25 09:15:32 UTC valid 96 % Whois
165.90.204.181 Cape Town 327950 AS-IZWI 2023-05-25 09:14:47 UTC valid 100 % Whois
197.159.38.98 197-159-38-98-62.Hymax.JHB.eoh-ns.net. Johannesburg 37413 HYMAX 2023-05-25 09:14:25 UTC valid 100 % Whois
168.253.198.118 168.253.198.118.voconnect.co.za. Hermanus 37276 VOFFICE 2023-05-25 09:14:07 UTC valid 83 % Whois
102.221.14.201 102-221-14-201.techwoodtrading.co.za. Groblersdal 328810 Techwood-as 2023-05-25 09:14:07 UTC valid DNSSEC 90 % Whois
197.221.183.231 197-221-183-231.sainet.co.za. Cape Town 37356 Huge-Networks 2023-05-25 09:14:04 UTC valid 99 % Whois
41.76.101.170 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 09:13:53 UTC valid 88 % Whois
209.203.6.35 Cape Town 11845 Vox-Telecom 2023-05-25 09:13:38 UTC valid 91 % Whois
160.119.254.145 sankara.justclient.co.za. 328364 Host-Africa-AS 2023-05-25 09:12:46 UTC valid 91 % Whois
102.67.176.98 Pretoria 327693 ECHO-SP dnsmasq-2.85 2023-05-25 09:12:26 UTC valid 100 % Whois
154.73.224.42 Pretoria 327745 WIFIBRE 2023-05-25 09:12:24 UTC valid 99 % Whois
41.76.96.238 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 09:11:59 UTC valid 93 % Whois
41.23.113.131 vc-41-23-113-131.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:11:48 UTC valid 79 % Whois
41.0.174.178 vc-vb-41-0-174-178.ens.vodacom.co.za. Port Elizabeth 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:11:42 UTC valid 95 % Whois
197.91.169.28 197-91-169-28.dyn.mweb.co.za. Benoni 10474 OPTINET 2023-05-25 09:11:16 UTC valid 99 % Whois
102.216.72.15 Vredenburg 329028 RNL1-AS 2023-05-25 09:10:15 UTC valid 100 % Whois
102.134.65.86 mail.challenor.co.za. Durban 328337 VivaTelecoms-AS 2023-05-25 09:09:02 UTC valid 99 % Whois
197.245.244.19 dsl-197-245-244-19.voxdsl.co.za. Johannesburg 11845 Vox-Telecom 2023-05-25 09:08:23 UTC valid 95 % Whois
102.140.53.13 328306 Avanti-AS 2023-05-25 09:08:12 UTC valid 83 % Whois
102.216.223.7 Cape Town 328732 Krypton-Web 2023-05-25 09:07:47 UTC valid 100 % Whois
154.117.171.195 195-171-117-154.bitcointernet.co.za. Pretoria 37358 BITCO 2023-05-25 09:06:35 UTC valid 99 % Whois
102.66.224.33 Cradock 328471 Hero-Telecoms 2023-05-25 09:06:19 UTC valid 99 % Whois
102.69.185.22 Middelburg 327791 Centracom 2023-05-25 09:05:38 UTC valid 79 % Whois
197.221.184.155 197-221-184-155.sainet.co.za. Cape Town 37356 Huge-Networks 2023-05-25 09:04:34 UTC valid 99 % Whois
196.44.2.29 16637 MTN Business Solutions unbound 1.4.22 2023-05-25 09:04:12 UTC valid 91 % Whois
41.23.240.77 vc-41-23-240-77.umts.vodacom.co.za. Barkly West 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:03:59 UTC valid 96 % Whois
41.72.129.152 37153 xneelo 2023-05-25 09:03:57 UTC valid 96 % Whois
197.91.173.215 197-91-173-215.dyn.mweb.co.za. Boksburg 10474 OPTINET 2023-05-25 09:03:57 UTC valid 98 % Whois
41.76.102.126 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 09:03:50 UTC valid 99 % Whois
165.16.245.73 Edenvale 327808 Tesuco-Telecommunications 2023-05-25 09:03:44 UTC valid 98 % Whois
41.23.113.148 vc-41-23-113-148.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:03:35 UTC valid 53 % Whois
41.23.99.186 vc-41-23-99-186.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:03:33 UTC valid 67 % Whois
196.250.216.178 Bloemfontein 328471 Hero-Telecoms 2023-05-25 09:03:30 UTC valid 43 % Whois
196.214.164.105 Midrand 3741 IS PowerDNS Recursor 4.8.4 (built Apr 7 2023 06:33:28 by root@124amd64-quarterly-job-06) 2023-05-25 09:03:10 UTC valid 55 % Whois
154.0.164.108 asuite.dedicated.co.za. 37611 Afrihost 2023-05-25 09:03:00 UTC valid 95 % Whois
41.204.209.34 34.209.204.41.reverse.xneelo.net. 37153 xneelo 2023-05-25 09:02:37 UTC valid 91 % Whois
41.157.46.219 Johannesburg 37168 CELL-C 2023-05-25 09:02:29 UTC valid 99 % Whois
102.221.14.106 102-221-14-106.techwoodtrading.co.za. Groblersdal 328810 Techwood-as 2023-05-25 09:02:21 UTC valid DNSSEC 95 % Whois
41.23.113.90 vc-41-23-113-90.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:02:00 UTC valid 81 % Whois
41.23.216.167 vc-41-23-216-167.umts.vodacom.co.za. Cape Town 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 09:01:53 UTC valid 98 % Whois
156.155.192.170 156-155-192-170.ip.internet.co.za. Pinetown 37611 Afrihost 2023-05-25 09:01:40 UTC valid 100 % Whois
102.134.73.60 Stellenbosch 328339 AS-2MInternetSolutions 2023-05-25 09:01:20 UTC valid 99 % Whois
154.66.194.25 Colesberg 328471 Hero-Telecoms 2023-05-25 09:01:18 UTC valid 77 % Whois
41.76.96.94 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 09:01:16 UTC valid 93 % Whois
197.242.145.71 easygreensbizagi.dedicated.co.za. 37611 Afrihost 2023-05-25 09:00:37 UTC valid 96 % Whois
102.38.63.199 client.maxinet.co.za. Hermanus 5713 SAIX-NET 2023-05-25 09:00:30 UTC valid 100 % Whois
197.221.183.183 197-221-183-183.sainet.co.za. Cape Town 37356 Huge-Networks 2023-05-25 09:00:14 UTC valid 99 % Whois
197.159.51.73 Johannesburg 37413 HYMAX dnsmasq-2.84rc2 2023-05-25 08:58:46 UTC valid 95 % Whois
41.76.103.162 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 08:58:41 UTC valid 99 % Whois
154.65.80.193 Johannesburg 328155 BLUESKY 2023-05-25 08:57:54 UTC valid 98 % Whois
41.203.51.105 Durban 36968 ECN Telecommunications 2023-05-25 08:57:27 UTC valid 84 % Whois
41.165.66.106 Port Elizabeth 36937 Neotel 2023-05-25 08:57:26 UTC valid 99 % Whois
41.23.113.44 vc-41-23-113-44.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:57:18 UTC valid 75 % Whois
102.67.157.246 Johannesburg 37546 MIA-TELECOMs 2023-05-25 08:57:08 UTC valid 95 % Whois
196.15.246.117 Mpumalanga 5713 SAIX-NET 2023-05-25 08:56:51 UTC valid 98 % Whois
102.182.202.118 102-182-202-118.ip.afrihost.co.za. Cape Town 37611 Afrihost 2023-05-25 08:56:36 UTC valid 98 % Whois
41.23.114.58 vc-41-23-114-58.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:56:10 UTC valid 95 % Whois
41.76.96.142 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 08:55:03 UTC valid 97 % Whois
41.78.202.42 Johannesburg 37276 VOFFICE 2023-05-25 08:54:53 UTC valid 97 % Whois
102.221.14.7 102-221-14-7.techwoodtrading.co.za. Groblersdal 328810 Techwood-as 2023-05-25 08:54:49 UTC valid DNSSEC 92 % Whois
41.23.240.30 vc-41-23-240-30.umts.vodacom.co.za. Barkly West 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:54:46 UTC valid 70 % Whois
102.220.112.65 Worcester 328819 BPL-AS 2023-05-25 08:54:43 UTC valid 88 % Whois
41.10.238.82 vc-vb-41-10-238-82.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:54:38 UTC valid 85 % Whois
102.141.126.116 Alberton 328323 Brilliant-Telco-AS 2023-05-25 08:54:29 UTC valid 56 % Whois
41.23.55.195 vc-41-23-55-195.umts.vodacom.co.za. Cape Town 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:53:35 UTC valid 58 % Whois
41.23.113.8 vc-41-23-113-8.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:53:33 UTC valid 77 % Whois
168.253.196.186 168.253.196.186.voconnect.co.za. Pretoria 37276 VOFFICE 2023-05-25 08:53:32 UTC valid 99 % Whois
41.23.184.213 vc-41-23-184-213.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-25 08:51:34 UTC valid 99 % Whois
102.133.133.125 Johannesburg 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK dnsmasq-2.48 2023-05-25 08:50:03 UTC valid 99 % Whois
165.90.193.81 81-193-90-165.izwi.net.za. Menlo Park 327950 AS-IZWI 2023-05-25 08:49:56 UTC valid 93 % Whois
196.50.225.138 Johannesburg 327782 METROFIBRE-NETWORX 2023-05-25 08:49:21 UTC valid 98 % Whois
41.76.103.34 Johannesburg 37334 ARC 2023-05-25 07:49:15 UTC valid 92 % Whois
41.23.114.29 vc-41-23-114-29.umts.vodacom.co.za. Johannesburg 36994 Vodacom-VB 2023-05-12 00:49:17 UTC valid 85 % Whois
165.0.97.96 Cape Town 37053 RSAWEB Internet Services 2023-05-08 07:52:59 UTC valid 100 % Whois
154.117.151.154 154-151-117-154.bitcointernet.co.za. Johannesburg 37358 BITCO 2023-05-08 07:52:50 UTC valid 96 % Whois

Add new nameservers

The table below is limited to the 100 recently checked servers.