DNS servers in Korea, Republic of
Download all 219 valid nameservers: CSV | Text | JSON
All nameservers listed here are checked continuously for reachability and correct answers.
| IP address | Location | AS number | Software / Version | Checked | Status | Reliability | Whois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.232.148.3 | 18331Daejeon Institute of Science and Technology | valid | 97 % | Whois | |||
| 211.47.188.226eiki.kr. | 38661abcle | valid | 62 % | Whois | |||
| 210.206.162.2 | Gangnam-gu | 3786LG DACOM Corporation | valid | 100 % | Whois | ||
| 210.207.236.2 | Gunpo | 3786LG DACOM Corporation | valid | 100 % | Whois | ||
| 61.251.111.227dnsres02.seolko02.kr.to.gin.ntt.net. | 2914NTT America, Inc. | 9.18.39-0ubuntu0.22.04.8-Ubuntu | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.233.62.5 | 3786LG DACOM Corporation | valid | 100 % | Whois | |||
| 210.121.229.1 | Seongnam-si | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 59.1.58.227 | Jeonju | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 1.221.232.82 | Daedeok-gu | 3786LG DACOM Corporation | valid | 79 % | Whois | ||
| 121.146.121.183 | Changwon-si | 4766Korea Telecom | valid | 72 % | Whois | ||
| 59.9.198.232 | Songpa-gu | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 27.126.57.35 | Gongju | 38133CMB | valid | 55 % | Whois | ||
| 117.16.191.7ns1.incheon.ac.kr. | 23570UNIVERSITY OF INCHEON | valid | 97 % | Whois | |||
| 121.133.171.50 | Yongin-si | 4766Korea Telecom | valid | 72 % | Whois | ||
| 121.181.11.82 | Suseong-gu | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 175.199.73.192 | Changwon | 4766Korea Telecom | valid | 59 % | Whois | ||
| 211.193.134.134mail.hanjucorp.co.kr. | Jinju | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 221.151.144.34 | Gyeyang-gu | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 222.118.225.33 | Seo-gu | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 61.250.162.193 | 38661abcle | BIND 8.3.3 | valid | 86 % | Whois | ||
| 211.105.7.5 | Hwaseong-si | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 152.99.1.10ns.gcc.go.kr. | Dalseo-gu | 17841NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE | valid | 100 % | Whois | ||
| 168.154.160.5osf2.skchemicals.com. | Seoul | 10049SK Co., | valid | 100 % | Whois | ||
| 119.204.65.93 | Seo-gu | 4766Korea Telecom | valid | 59 % | Whois | ||
| 14.46.44.115 | Yeongju | 4766Korea Telecom | valid | 55 % | Whois | ||
| 121.151.111.5 | Dalseo-gu | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 122.252.222.157 | 38133CMB | valid | 86 % | Whois | |||
| 168.126.63.2kns2.kornet.net. | Jongno-gu | 4766Korea Telecom | This information is not available | valid | 100 % | Whois | |
| 222.103.118.238 | Daegu | 4766Korea Telecom | valid | 66 % | Whois | ||
| 121.183.253.122 | Gongju | 4766Korea Telecom | valid | 45 % | Whois | ||
| 110.35.16.248 | Seo-gu | 38684CMB Daejeon Broadcasting Co,.Ltd | valid | 79 % | Whois | ||
| 121.184.236.110 | Seocheon-gun | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 210.99.180.194 | Suwon | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 211.195.117.249 | Suwon | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 112.172.7.207mail.aplussystem.co.kr. | Incheon | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 121.174.253.216 | Busan | 4766Korea Telecom | valid | 45 % | Whois | ||
| 118.45.48.177 | Andong | 4766Korea Telecom | valid | 52 % | Whois | ||
| 121.146.151.110 | Changwon | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 183.107.106.231 | Daejeon | 4766Korea Telecom | valid | 86 % | Whois | ||
| 211.194.140.3mail.intranet.k3i.co.kr. | Seo-gu | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 218.235.251.2ns.greencross.com. | Seoul | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 125.134.180.69 | Buk-gu | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 222.104.22.126 | Buk-gu | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 223.171.73.110 | 17853LGTELECOM | dnsmasq-2.40 | valid | 21 % | Whois | ||
| 211.219.77.78 | Gangnam-gu | 4766Korea Telecom | valid | 66 % | Whois | ||
| 220.90.96.3 | Buk-gu | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 121.167.47.38 | Hwaseong-si | 4766Korea Telecom | valid | 79 % | Whois | ||
| 123.109.246.249 | Seoul | 38097SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 1.247.32.84 | Cheonan | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 180.69.75.37 | Gwangju | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 221.151.144.12mail.kido.co.id. | Gyeyang-gu | 4766Korea Telecom | valid | 79 % | Whois | ||
| 211.59.242.36 | Incheon | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 93 % | Whois | ||
| 222.235.176.47 | Gwangsan-gu | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 182.211.210.55 | Yongin-si | 17858LG POWERCOMM | YOU are being MONITORED!! | valid | 83 % | Whois | |
| 121.155.94.225 | Chuncheon | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 218.152.207.197mail.insungnet.co.kr. | Yongsan-gu | 4766Korea Telecom | valid | 100 % | Whois | ||
| 112.133.114.222 | Jeju City | 9946KCTV JEJU BROADCASTING | valid | 90 % | Whois | ||
| 121.166.237.204 | Gangnam-gu | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 183.98.206.162 | Seoul | 4766Korea Telecom | valid | 90 % | Whois | ||
| 27.122.254.83 | Seocho-gu | 4668LG CNS | valid | 97 % | Whois | ||
| 58.120.21.34 | Gyeonggi-do | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 119.201.108.71 | Yeongcheon-si | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 115.161.19.10 | 38096SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | |||
| 39.125.55.218 | Nowon-gu | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.203.18.17 | Incheon | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.245.239.40 | Cheongju-si | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 115.20.146.231 | Cheongju-si | 4766Korea Telecom | valid | 38 % | Whois | ||
| 61.108.103.134 | 9316DACOM-PUBNETPLUS | valid | 100 % | Whois | |||
| 180.64.246.59 | Jungnang-gu | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 154.10.6.11 | 9578Cheiljedang.Co.Inc. | valid | 100 % | Whois | |||
| 110.15.182.99 | Cheonan | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 219.254.135.179 | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | |||
| 222.239.110.51 | Nowon-gu | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.176.110.176 | Seoul | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 115.20.146.125 | Cheongju-si | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 203.190.27.234 | 9871Gyeong Sang Buk-Do Office of Education | valid | 100 % | Whois | |||
| 14.51.109.49 | Ansan-si | 4766Korea Telecom | valid | 72 % | Whois | ||
| 221.148.21.113 | Gangnam-gu | 4766Korea Telecom | valid | 62 % | Whois | ||
| 121.152.8.159 | Jung-gu | 4766Korea Telecom | valid | 79 % | Whois | ||
| 211.34.37.232 | Seongnam-si | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 219.251.188.133 | Gwangsan-gu | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 220.125.183.29 | Eumseong-gun | 4766Korea Telecom | valid | 93 % | Whois | ||
| 175.204.14.160 | Cheonan | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 123.248.242.21 | Geoje-si | 9845LG HelloVision Corp. | valid | 52 % | Whois | ||
| 118.35.3.3 | Changwon | 4766Korea Telecom | valid | 72 % | Whois | ||
| 121.166.237.218 | Gangnam-gu | 4766Korea Telecom | valid | 93 % | Whois | ||
| 210.91.32.187charon.samhongsa.co.kr. | Dongjak-gu | 4766Korea Telecom | valid | 76 % | Whois | ||
| 175.208.229.187 | Gwacheon | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 121.152.15.32 | Sejong | 4766Korea Telecom | valid | 62 % | Whois | ||
| 211.199.149.131 | Daejeon | 4766Korea Telecom | valid | 83 % | Whois | ||
| 123.111.21.33 | Cheonan | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.35.20.27 | 9316DACOM-PUBNETPLUS | valid | 93 % | Whois | |||
| 175.115.209.73 | Hwaseong-si | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 218.49.5.58 | Yongin-si | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 218.236.49.18 | Dongdaemun | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 93 % | Whois | ||
| 118.218.6.137 | Yongin-si | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 58.143.171.216 | Yongsan-gu | 10036DLIVE | DNS 6.4 Build 22 | validDNSSEC | 62 % | Whois | |
| 1.245.120.212 | Sejong | 9318SK Broadband Co Ltd | valid | 100 % | Whois | ||
| 211.62.56.125 | 4766Korea Telecom | valid | 59 % | Whois | |||
| 14.54.45.213 | Wŏnju | 4766Korea Telecom | valid | 79 % | Whois |
The table shows the 100 most recently checked servers.